Puentes grúa
La grúa multifuncional de aluminio electrolítico es un tipo de puente grúa, Es un equipo de elevación de alta resistencia, especialmente diseñado para la línea de producción de ánodos precocidos de aluminio electrolítico. Se utiliza principalmente para las operaciones del proceso central, tales como la sustitución de ánodos, la elevación de barras colectoras, la revisión del electrolizador y la elevación de materiales en el taller de electrólisis.
El equipo tiene que funcionar de forma estable en el duro entorno de alta temperatura (más de 80 ℃ alrededor del electrolizador), fuerte campo magnético (intensidad del campo magnético de hasta 100 mT), polvoriento y gas corrosivo que contiene HF, y tiene el rendimiento especial de antimagnético, resistente al calor y resistente a la corrosión. Las grúas multifuncionales de electrólisis de aluminio tienen un alto grado de integración funcional y suelen estar equipadas con un mecanismo de sujeción de ánodos, dispositivos de cabeza de golpeo, pinzas para polos residuales y otras herramientas especiales, que pueden completar una serie de operaciones como el posicionamiento y la instalación de grupos de ánodos, la limpieza de polos residuales, la trituración de electrolitos, etcétera. Los escenarios típicos de aplicación incluyen la revisión de electrolizadores, la transferencia de barras de ánodos, la puesta en marcha de electrolizadores y otros procesos de producción.
La grúa multifuncional de aluminio electrolítico se compone principalmente del mecanismo de funcionamiento del carro, el puente, el carro de herramientas, el carro de aluminio, el sistema hidráulico y neumático, el sistema de control eléctrico, el sistema operativo y otros componentes.

La grúa multifuncional de electrólisis de aluminio es un equipo de elevación pesado especialmente diseñado para la industria de fundición de aluminio. En las modernas fábricas inteligentes, este equipo se integra gradualmente con los siguientes sistemas, como el sistema de control de producción de electrólisis (por ejemplo, el enlace de la máquina de control del tanque), el sistema de programación y gestión de grúas puente, la monitorización remota y la operación automatizada. A continuación se presentan escenarios de aplicación e imágenes de casos:

| Envergadura (m) | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | |
| Velocidad de marcha (m/min) | 2~60 | 2~60 | 2~60 | 2~60 | 2~60 | 2~60 | |
| Carrito | Velocidad de marcha (m/min) | 2~30 | 2~30 | 2~30 | 2~30 | 2~30 | 2~30 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 0.31~3.1 | 0.31~3.1 | 0.31~3.1 | 0.31~3.1 | 0.31~3.1 | 0.31~3.1 | |
| Velocidad de rotación de la cabina del conductor (rpm) | 0.2~2 | 0.2~2 | 0.2~2 | 0.2~2 | 0.2~2 | 0.2~2 | |
| Carro de aluminio | Velocidad de marcha (m/min) | 2~30 | 2~30 | 2~30 | 2~30 | 2~30 | 2~30 |
| Capacidad de elevación (t) | 16 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | |
| Velocidad de elevación (m/min) | 1~5 | 1~5 | 1~5 | 1~4.8 | 1~4.8 | 1~4.8 | |
| Sal fluorada Carro de carga | Velocidad de marcha (m/min) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | ------ | ------ | ------ |
| Elevación del tubo (m/min) | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | 0.6~6 | |
| Polipasto eléctrico fijo adiabático Edge | Capacidad de elevación (t) | 2 × 12.5 | 2 × 12.5 | 2 × 12.5 | 2 × 25 | 2 × 25 | 2 × 25 |
| Mecanismos de bombardeo | Potencia de impacto (J) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Frecuencia (veces/min) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Mecanismo de giro y tracción | Velocidad de elevación de la pinza (m/min) | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
| Velocidad de elevación del cabezal (m/min) | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | |
| Par de apriete de la cabeza del tornillo (N. m) | 250~375 | 250~375 | 250~375 | 250~375 | 250~375 | 250~375 | |
| Mecanismo de dragado | Velocidad de elevación (m/min) | 0.9/9 | 0.9/9 | 0.9/9 | 0.9/9 | 0.9/9 | 0.9/9 |
| Mecanismos de descarga | Elevación de tubos (m/min) | 1.3~13 | 1.3~13 | 1.3~13 | 1.3~13 | 1.3~13 | 1.3~13 |
| Rotación del tubo (m/min) | 0.4~4 | 0.4~4 | 0.4~4 | 0.4~4 | 0.4~4 | 0.4~4 | |
La grúa multifuncional es el equipo de proceso principal para la producción de aluminio electrolítico de ánodo precocido, diseñado para alta temperatura, fuerte campo magnético, multi-polvo y ambiente corrosivo HF. Las funciones principales incluyen:


No dude en dejarnos un mensaje. Le responderemos en 24 horas.
Enviar solicitud